<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>詹詹部落 &#187; Cone of Experience</title>
	<atom:link href="http://www.jchen.com/blog/archives/tag/cone-of-experience/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jchen.com/blog</link>
	<description>jam.jam.bulo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 15:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cone of Experience (Edgar Dale) 學習金字塔</title>
		<link>http://www.jchen.com/blog/archives/26</link>
		<comments>http://www.jchen.com/blog/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>詹詹</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活點滴]]></category>
		<category><![CDATA[Cone of Experience]]></category>
		<category><![CDATA[學習金字塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jchen.com/blog/2008/02/07/cone-of-experience-edgar-dale-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e9%87%91%e5%ad%97%e5%a1%94</guid>
		<description><![CDATA[前幾天在川普，清崎讓你賺大錢 Why We Want You to be Rich 的書裡 (第九章 p.136) 看到一個很有趣的咚咚，他是說明人類的學習以及記憶的關連性。基本上，唯有主動的學習才可以幫你記住大部分的內容，被動的學習，例如看書，過一陣子後能夠記得的可能只剩 10% 或更少了，聽演講，看影片或看 demo 也比不過真的動手做做看。。。 這就是 Edgar Dale 在 1969 年提出的 Cone of Experience： 看來被動的學習只能達到 &#60;50% 的記憶。做簡報，參與討論，實習或真的親手去做才能真的記住所學的東西。 圖片取自: www.edutechie.ws]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前幾天在川普，清崎讓你賺大錢 Why We Want You to be Rich 的書裡 (第九章 p.136) 看到一個很有趣的咚咚，他是說明人類的學習以及記憶的關連性。基本上，唯有主動的學習才可以幫你記住大部分的內容，被動的學習，例如看書，過一陣子後能夠記得的可能只剩 10% 或更少了，聽演講，看影片或看 demo 也比不過真的動手做做看。。。</p>
<p>這就是 Edgar Dale 在 1969 年提出的 Cone of Experience：</p>
<p><img src="http://www.jchen.com/images/20080206_cone_of_learning.gif" alt="" /></p>
<p>看來被動的學習只能達到 &lt;50% 的記憶。做簡報，參與討論，實習或真的親手去做才能真的記住所學的東西。</p>
<p><img src="http://www.jchen.com/images/20080206_cone_of_learning.png" alt="" /></p>
<p>圖片取自: <a rel="dc:source" href="http://www.edutechie.ws/2007/10/09/cone-of-experience-media/">www.edutechie.ws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jchen.com/blog/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
